據上海航運交易所發布的數據顯示:3月15日中國進口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動。巴西桑托斯—中國北方港口運價為50.333美元/噸,漲0.425美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價為32.292美元/噸,漲0.359美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價為56.433美元/噸,漲0.308美元/噸。
| 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價 | 與上期比漲跌 | |
| 綜合指數 | 點 | 1223.11 | -0.79 | ||
| 鐵礦石運價指數 | 點 | 1016.6 | -16.93 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 9.083 | -0.139 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 18.61 | -0.541 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 14.48 | -0.126 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 24.85 | 0.55 |
| 煤炭運價指數 | 點 | 1366.9 | 13.25 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 13.26 | -0.05 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 18.333 | 0.233 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.106 | 0.228 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 14.386 | 0.107 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 18.345 | 0.095 |
| 糧食(大豆)運價指數 | 1363.23 | 10.29 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 49.058 | 0.4 |
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 50.333 | 0.425 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 63000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 32.292 | 0.359 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 56.433 | 0.308 |
| 鎳礦運價指數 | 點 | 2008.86 | 46.1 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 19.367 | 0.445 |
京公網安備 11010802031041號
