據上海航運交易所發布的數據顯示:3月11日中國進口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動。巴西桑托斯—中國北方港口運價為49.80美元/噸,漲0.633美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價為31.808美元/噸,漲0.083美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價為56.108美元/噸,跌0.059美元/噸。
| 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價 | 與上期比漲跌 | |
| 綜合指數 | 點 | 1229.07 | 11.73 | ||
| 鐵礦石運價指數 | 點 | 1051 | 12.03 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 9.339 | -0.129 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 19.668 | 0.752 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 14.87 | 0.48 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 24.2 | 0.4 |
| 煤炭運價指數 | 點 | 1340.07 | 11.82 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 13.34 | 0.1 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 17.975 | 0.15 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 9.583 | 0.085 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 14.157 | 0.164 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 18.168 | 0.132 |
| 糧食(大豆)運價指數 | 1350.34 | 5.79 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 48.533 | 0.4 |
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 49.8 | 0.633 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 63000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 31.808 | 0.083 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 56.108 | -0.059 |
| 鎳礦運價指數 | 點 | 1969.67 | 32.04 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 18.989 | 0.309 |
京公網安備 11010802031041號
