單位:元/噸
| 地區 | 銷售公司 | 品牌或產地 | 3月29日 | 3月26日 | 較上周五漲跌 | 備注 |
| 廣西 | 百色甘化 | 龍鳳牌 | 未報 | 未報 | 百色倉庫車板 | |
| 龍鳳牌 | 未報 | 未報 | 百色站臺 | |||
| 湘桂集團 | 桂興牌 | 未報 | 未報 | 南寧濱灣倉庫車板 | ||
| 桂興牌 | 5750 | 5750 | 0 | 20/21榨季新糖浦北湘桂廠倉車板 | ||
| 永鑫華糖 | 鑫山牌 | 未報 | 未報 | 來賓鑫龍倉庫車板 | ||
| 晶龍牌 | 未報 | 未報 | 來賓廠內倉庫車板 | |||
| 南珠牌 | 未報 | 未報 | 西場廠內倉庫車板 | |||
| 都鑫牌 | 未報 | 未報 | 都安廠內倉庫車板 | |||
| 都鑫牌 | 未報 | 未報 | 黃金赤沙,都安廠內倉庫車板 | |||
| 東糖糖業 | 桂寶牌 | 未報 | 未報 | 桂寶公司,廠倉車板 | ||
| QT牌 | 未報 | 未報 | 遷江公司,廠倉車板 | |||
| 百靈牌 | 未報 | 未報 | 天等公司,廠倉車板 | |||
| 廣西鳳糖 | 網山牌 | 5350 | 5350 | 0 | 二級 | |
| 田原牌 | 5350 | 5350 | 0 | 20/21榨季供方站臺 | ||
| 雙柳牌 | 未報 | 未報 | 供方站臺 | |||
| 翔燕牌 | 5400 | 5400 | 0 | 供方站臺,當地-20 | ||
| 武陽江牌 | 未報 | 未報 | 供方站臺 | |||
| 蜜達牌 | 5600 | 5600 | 0 | 供方站臺 | ||
| 洛清牌 | 未報 | 未報 | 融安公司產,供方站臺 | |||
| 南華糖業 | 廠內車板 | 未報 | 未報 | 廠內車板,少量清庫 | ||
| 歐亞牌 | 未報 | 未報 | 欽州庫自提 | |||
| 華盛露塘 | 雙露牌 | 售罄 | 售罄 | 柳州站臺 | ||
| 廣糖糖業 | 柳興牌 | 售罄 | 售罄 | 20/21榨季廠內車板 | ||
| 涌泉牌 | 售罄 | 售罄 | 20/21榨季廠內車板 | |||
| 荷花牌 | 未報 | 未報 | 20/21榨季廠內車板 | |||
| 黔江牌 | 售罄 | 售罄 | 20/21榨季廠內車板 | |||
| 秋菊牌 | 售罄 | 售罄 | 廠內車板 | |||
| 秋菊牌 | 售罄 | 售罄 | 深色赤沙,廠內車板 | |||
| 三冠牌 | 售罄 | 售罄 | 20/21榨季金光廠內車板 | |||
| 昌菱牌 | 售罄 | 售罄 | 20/21榨季廠內車板 | |||
| 秀河牌 | 售罄 | 售罄 | 20/21榨季廠內車板 | |||
| 三冠牌 | 售罄 | 售罄 | 20/21榨季大新廠內車板 | |||
| 云南 | 云南英茂 | 景真牌 | 4850 | 4850 | 0 | 20/21榨季昆明供儲庫 |
| 全國赤砂糖均價 | 5170 | 5170 | 0 | |||
京公網安備 11010802031041號
