據上海航運交易所發布的數據顯示:4月19日中國進口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動。巴西桑托斯—中國北方港口運價為49.917美元/噸,漲0.717美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價為33.667美元/噸,漲0.409美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價為58.75美元/噸,漲0.917美元/噸。
| 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價 | 與上期比漲跌 | |
| 綜合指數 | 點 | 1382.8 | 9.15 | ||
| 鐵礦石運價指數 | 點 | 1297.46 | 3.31 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 11.465 | 0.017 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 25.238 | 0.075 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 19.19 | 0.06 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 24.913 | 0.163 |
| 煤炭運價指數 | 點 | 1435.43 | 10.42 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 15.421 | 0.05 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 19 | 0.15 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 10.92 | 0.12 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 14.287 | 0.067 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 18.9 | 0.154 |
| 糧食(大豆)運價指數 | 1380.48 | 20.88 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 48.417 | 0.75 |
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 49.917 | 0.717 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 63000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 33.667 | 0.409 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 58.75 | 0.917 |
| 鎳礦運價指數 | 點 | 1982.35 | 14.41 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 19.111 | 0.139 |
京公網安備 11010802031041號
