據上海航運交易所發布的數據顯示:3月3日中國進口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動。巴西桑托斯—中國北方港口運價為46.467美元/噸,漲0.609美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價為30.45美元/噸,漲0.075美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價為55.558美元/噸,漲0.116美元/噸。
| 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價 | 與上期比漲跌 | |
| 綜合指數 | 點 | 1098.88 | 37.09 | ||
| 鐵礦石運價指數 | 點 | 885.36 | 51.87 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 8.012 | 0.816 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 15.939 | 0.364 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 12.13 | 0.19 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 22.125 | 0.1 |
| 煤炭運價指數 | 點 | 1237.16 | 23.84 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 11.58 | 0.3 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 16.817 | 0.059 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.661 | 0.12 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 13.261 | 0.372 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 17.173 | 0.459 |
| 糧食(大豆)運價指數 | 1293.98 | 7.97 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 45.475 | 0.45 |
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 46.467 | 0.609 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 63000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 30.45 | 0.075 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 55.558 | 0.116 |
| 鎳礦運價指數 | 點 | 1762.22 | 72.04 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 16.989 | 0.695 |
京公網安備 11010802031041號
